星巴克(Starbucks)為美國頂尖連鎖咖啡品牌,1971年創立,總部位於華盛頓州西雅圖。許多消費者關心星巴克飲品的熱量資訊,以下為熱飲部分商品的詳細熱量單位比較表:

| 商品名稱 | 單杯熱量 (千卡) | 每100毫升熱量 (千卡) |
|---|---|---|
| 抹茶星冰樂 | 342 | 97 |
| 焦糖濃縮咖啡星冰樂 | 304 | 86 |
| 香草風味星冰樂 | 304 | 86 |
| 經典熱巧克力 | 289 | 82 |
| 摩卡星冰樂 | 289 | 82 |
| 摩卡 | 282 | 80 |
| 太妃榛果拿鐵 | 275 | 78 |
| 抹茶拿鐵 | 272 | 77 |
| 香草風味拿鐵 | 219 | 62 |
| 馥芮白 | 166 | 47 |
資料來源為品牌公開營養資訊,供消費者參考選擇。星巴克熱飲系列以香氣與口感聞名,建議消費者依個人需求選擇適合的商品。
Copyright © 生活百科網 All Rights Reserved