高血壓分組
根據其他危險因素、病史、靶器官損害及並存臨床情況進行分組,以評估心血管風險層級:
| 分組 | 1級(低危/中危) | 2級(中危) | 3級(高危/極高危) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ無其他危險因素 | 低危組 | 中危組 | 高危組 |
| Ⅱ1-2個危險因素 | 中危組 | 中危組 | 極高危組 |
| Ⅲ3個以上危險因素、靶器官損害或糖尿病 | 高危組 | 高危組 | 極高危組 |
| Ⅳ並存臨床情況 | 極高危組 | ||
其他危險因素
靶器官損害
並存的臨床情況:糖尿病、腦血管病、腎臟疾病、白蛋白尿 >300 mg/d、周圍血管病。
高血壓分級
根據收縮壓與舒張壓的數值範圍劃分:
| 類別 | 收縮壓(mmHg) | 舒張壓(mmHg) |
|---|---|---|
| 理想血壓 | <120 | <80 |
| 正常血壓 | <130 | <85 |
| 正常高值 | 130-139 | 85-89 |
| 1級高血壓(輕度) | 140-159 | 90-99 |
| 亞組:臨界高血壓 | 140-149 | 90-94 |
| 2級高血壓(中度) | 160-179 | 100-109 |
| 3級高血壓(重度) | >=180 | >=110 |
| 單純收縮期高血壓 | >140 | <90 |
| 亞組:臨界收縮期高血壓 | 140-149 | <90 |
Copyright © 生活百科網 All Rights Reserved