檸檬不僅營養價值極高,還具備多樣的美容保健功效。以下將為您詳細介紹檸檬的營養成分、種類以及其對健康的益處與食用禁忌。

檸檬的營養價值與功效
檸檬是世界上一種極具藥用價值的水果,原產於東南亞,現今主要產地為美國、意大利、西班牙和希臘。它主要用於榨汁或作為調味料,而非直接食用。檸檬由阿拉伯人傳入歐洲,在古希臘和古羅馬時期並無記載,直到15世紀才在意大利熱那亞開始種植。檸檬富含維生素C、檸檬酸、蘋果酸、鉀元素等,對人體健康非常有益,特別是維生素C有助於維持各組織和細胞的正常功能,是預防壞血病的理想水果。
檸檬富含維生素(C、E、A、B1、B2)及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等微量元素,並含有獨特的檸檬油和檸檬酸。以下是詳細營養成分表:
| 營養素 | 含量 |
|---|---|
| 可食部 | 66% |
| 水分(克) | 91 |
| 能量(千卡) | 35 |
| 能量(千焦) | 146 |
| 蛋白質(克) | 1.1 |
| 脂肪(克) | 1.2 |
| 碳水化合物(克) | 6.2 |
| 膳食纖維(克) | 1.3 |
| 膽固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.5 |
| 維生素A(毫克) | 0 |
| 胡蘿卜素(毫克) | 0 |
| 視黃醇(毫克) | 0 |
| 硫胺素(微克) | 0.05 |
| 核黃素(毫克) | 0.02 |
| 尼克酸(毫克) | 0.6 |
| 維生素C(毫克) | 22 |
| 維生素E(毫克) | 1.14 |
| 鈣(毫克) | 101 |
| 磷(毫克) | 22 |
| 鉀(毫克) | 209 |
| 鈉(毫克) | 1.1 |
| 鎂(毫克) | 37 |
| 鐵(毫克) | 0.8 |
| 鋅(毫克) | 0.65 |
| 硒(微克) | 0.5 |
| 銅(毫克) | 0.14 |
| 錳(毫克) | 0.05 |
| 碘(毫克) | 0 |
Copyright © 生活百科網 All Rights Reserved