榴蓮不僅是熱帶水果中的佳品,更因其多樣的營養價值和保健功效而備受推崇。了解其營養成分、正確食用方法以及相關禁忌,能幫助您更好地享受這份美味與健康。

榴蓮的營養價值、功效與作用、食用禁忌
榴蓮含有豐富的蛋白質、脂肪、碳水化合物和纖維素,並富含維生素A、B、C、E以及鈣、鐵、鉀、鎂等多種無機元素,是一種營養密度高且均衡的熱帶水果。現代醫學研究指出,其汁液和果皮中的蛋白水解酶能促進藥物滲透,協助消炎與改善循環。
榴蓮果營養成分表(每100克):
| 營養元素 | 含量 | 營養元素 | 含量 |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 147.00 千卡 | 維生素B6 | 0.14 毫克 |
| 蛋白質 | 2.60 克 | 脂肪 | 3.30 克 |
| 碳水化合物 | 28.30 克 | 葉酸 | 116.90 微克 |
| 膳食纖維 | 1.70 克 | 維生素A | 3.00 微克 |
| 胡蘿卜素 | 20.00 微克 | 硫胺素 | 0.20 毫克 |
| 核黃素 | 0.13 毫克 | 尼克酸 | 1.19 毫克 |
| 維生素C | 2.80 毫克 | 維生素E | 2.28 毫克 |
| 鈣 | 4.00 毫克 | 磷 | 38.00 毫克 |
| 鉀 | 261.00 毫克 | 鈉 | 2.90 毫克 |
| 碘 | 5.60 微克 | 鎂 | 27.00 毫克 |
| 鐵 | 0.30 毫克 | 鋅 | 0.16 毫克 |
| 硒 | 3.26 微克 | 銅 | 0.12 毫克 |
| 錳 | 0.22 毫克 |
體質偏寒者、產後婦女及需要補養身體的人群適宜食用。每日建議攝取量不超過100克。
Copyright © 生活百科網 All Rights Reserved